A&D台式拉压试验机(测力仪)MCT-1150(通用型)
A&D台式拉压试验机测力仪MCT-1150/MCT-2150/MCT-2150W可出具校准文件:付费替代测力计和推拉力计的测力机MCT系列台式拉压试验机(测力仪)通用型MCT-1150、高刚性、高耐久性的MCT-2150,采用高精度滚珠丝杠和加厚十字头, MCT-2150W 具有高性能和低测试力。・彩色触摸面板,可视性好,操作简单・配备高精度称重传感器,打开电源后即可使用・测试速度可轻松数
- 型号: MCT-1150
A&D台式拉压试验机测力仪MCT-1150/MCT-2150/MCT-2150W可出具校准文件:付费替代测力计和推拉力计的测力机MCT系列台式拉压试验机(测力仪)通用型MCT-1150、高刚性、高耐久性的MCT-2150,采用高精度滚珠丝杠和加厚十字头, MCT-2150W 具有高性能和低测试力。・彩色触摸面板,可视性好,操作简单・配备高精度称重传感器,打开电源后即可使用・测试速度可轻松数
替代测力计和推拉力计的测力机
MCT系列台式拉压试验机(测力仪)
通用型MCT-1150、高刚性、高耐久性的MCT-2150,采用高精度滚珠丝杠和加厚十字头, MCT-2150W 具有高性能和低测试力。
・彩色触摸面板,可视性好,操作简单
・配备高精度称重传感器,打开电源后即可使用
・测试速度可轻松数字设置
・位移显示为标准设备
・通过USB线轻松连接PC
・标配电脑导入软件。 ・ 夹具
也可以使用已用于测力计和推拉计的 ・节省空间的设计可用于桌面 250 (W) x 405 (D) x 711 (H) mm
产品名称 | 测试力显示分辨率 | |
---|---|---|
产品代码H-AD-MCT1150 A&D台式拉压试验机(测力仪)MCT-1150(通用型)*请索取报价。 | 0.1N | |
产品代码H-AD-MCT2150 A&D台式拉压试验机(测力仪)MCT-2150(高性能型)请确认交货日期 | 0.01N | |
产品代码H-AD-MCT2150W A&D台式拉压试验机(测力仪)MCT-2150W(高性能、低试验力型) | 0.001N |
A&D台式拉压试验机MCT系列(测力仪)目录(1.6MB)
通用型MCT-1150(试验力显示分辨率:0.1N)和高刚性、高耐久性的MCT-2150(试验力显示分辨率:0.01N)高精度滚珠丝杠加厚十字头(试验力显示分辨率:0.01) N) 用于更低的测试力 高性能、低测试力型 MCT-2150W(测试力显示分辨率:0.001N)的阵容,附有 50N 测力传感器
通电即自动校准,可立即开始测试。无需称重传感器校准。
您可以将其他公司的夹具(安装螺钉 M6)用于您现有的测力计和推拉力计。* 使用 M6 外螺纹适配器时(另售,型号 JM-X009-500N)
通过与迷你打印机AD-8126(另售)连接,可以打印出最大负载和最大位移。
测试速度可以很容易地以数字方式设置(1mm/min 步长)。标配位移显示。
产品图片 | 类型名称 | 产品名称 | 概述 |
---|---|---|---|
JM-JFM-500N | 平行夹爪 | 一个模型。 | |
J-C3-1KN-U | 1KN/500N/50N压板φ60mm | 板材尺寸为φ60mm。 | |
JM-B-500N | R2弯曲测试夹具 | 下支点 R2 和上支点 R5。 | |
JM-B1-500N | R5弯曲测试夹具 | 下支点R5,上支点R5。 | |
JM-X001-500N | 附件组(* 标记 6 夹具组) | 一组附件。 | |
JM-X002-500N | 钩 (*) | 挂钩开口宽 6 毫米,挂钩内部直径 10 毫米。 | |
JM-X003-500N | V 型槽压头 (*) | 尖端V槽角度90度 | |
JM-X004-500N | 压板φ15mm (*) | 尖端圆锥形 | |
JM-X005-500N | 锥形压头 (*) | 尖端圆锥形 | |
JM-X006-500N | 山形压头 (*) | 尖端刀片形状 | |
JM-X007-500N | 延长杆 (*) | 当您想延长挂钩和每个附件时使用。 | |
JM-X008-500N | 压板φ5mm | 压缩小物品时使用。 | |
JM-X009-500N | M6外螺纹适配器 | 在安装 M6 内螺纹夹具和附件时使用。 | |
JM-X010 | 下适配器 | 当您想移动下夹具并安装它时使用。 | |
JM-X011 | MCT 虎钳 | 最大载荷为500N,最大开口宽度为30mm。 | |
JM-X012 | 防碎盖 | 防止样品飞散的盖子。 | |
JM-X013 | 用于拉伸夹具的 MCT 爪架 | 最大负载500N。 | |
JM-X014 | 100N销夹头 | 与最大负载100N针虎钳相同。 | |
JM-CL-100N | MCT穿刺试验治具 | 最大负载 100N 用于薄膜穿透测试。 | |
JM-CL-100N-01 | 穿刺夹具更换针(10/1 套) | 以上更换穿刺针φ1mm,针尖R 0.5mm。 | |
JM-JXM-250N | 用于点夹头 250N | 一个小型平行夹爪,最大载荷为250N,尖端宽度为2mm。 | |
JM-PZ-50N | 容器封口剥离试验治具 | 最大负载50N。 | |
J-X011 | MCT 夹具安装支架(用于 RTF/RTG/STB) |
产品图片 | 类型名称 | 产品名称 | 概述 |
---|---|---|---|
AD-8126 | 迷你打印机 | 打印批次内的最大负载、最大位移和平均值。 | |
MSAT精简版 | 分析软件 MSAT-Lite(MCT-2150 的标准附件) | MCT分析软件。 | |
USM-500N | MCT 500N 的称重传感器 | 称重传感器连接到 MCT 主机,但当它发生故障时可以单独购买。 |
类型名称 | MCT-1150(通用型) | MCT-2150(高性能型) | MCT-2150W(高性能型、低试验力型) |
---|---|---|---|
最大试验力容量 | 500N | 500N | 500N |
十字头行程 | 400mm | 370mm | 370mm |
有效行程 (*1) | 315mm | 285mm | 285mm |
十字头速度范围 | 10~300mm/min:设定值的±5%以内(*2) | 10~300mm/min:设定值的±5%以内(*2) | 10~300mm/min:设定值的±5%以内(*2) |
十字头速度设置 | 数字设定:以上范围内1mm/min步长 | 数字设定:以上范围内1mm/min步长 | 数字设定:以上范围内1mm/min步长 |
十字头速度和试验力容量 | 能够在整个速度范围内测试最大测试力容量 | 能够在整个速度范围内测试最大测试力容量 | 能够在整个速度范围内测试最大测试力容量 |
十字头回程速度 | 选择设定(3档:10、100、300mm/min) | 选择设定(3档:10、100、300mm/min) | 选择设定(3档:10、100、300mm/min) |
进料螺杆 | 梯形螺丝 | 高精度滚珠丝杠 | 高精度滚珠丝杠 |
测试力测量精度(使用 500N 称重传感器时) | ±0.2%FS | 500N~50N:±0.2% FS 50N~5N:指示值的±2% 5N以下:±0.1N以内 | 500N~50N:±0.2% FS 50N~5N:±2%指示值 5N~:±0.1N以内 |
测试力测量精度(使用 50N 称重传感器时) | - | - | 50N 至 5N:±0.2% FS 5N 至 0.5N:指示值的 ±2% 0.5N 至:±0.01N 以内 |
测试力显示分辨率(使用 500N 称重传感器时) | 0.1N | 0.01N(超过100N时显示0.1N) | 0.01N(超过100N时显示0.1N) |
测试力显示分辨率(使用 50N 称重传感器时) | - | - | 0.001N(超过10N时显示0.01N) |
试验力校准 | 自动归零功能(无需校准) | 自动归零功能(无需校准) | 自动归零功能(无需校准) |
位移显示 | 000.0mm(最小0.1mm) | 00.00mm(最小0.01mm:100mm以上显示0.1mm) | 00.00mm(最小0.01mm:100mm以上显示0.1mm) |
附加软件 | MCT-记录仪 | MSAT精简版 | MSAT精简版 |
安全机制 | 1. 上下限两个行程限制器 2. 过载限制器(称重传感器额定值超过105%时自动停止) 3. 紧急停止开关 | 1. 上下限两个行程限制器 2. 过载限制器(称重传感器额定值超过105%时自动停止) 3. 紧急停止开关 | 1. 上下限两个行程限制器 2. 过载限制器(称重传感器额定值超过105%时自动停止) 3. 紧急停止开关 |
尺寸 | 宽 250 x 深 405 x 高 711mm | 宽 250 x 深 405 x 高 711mm | 宽 250 x 深 405 x 高 711mm |
大量的 | 17公斤 | 18公斤 | 18公斤 |
电源 | AC90~240V 1Φ50/60Hz | AC90~240V 1Φ50/60Hz | AC90~240V 1Φ50/60Hz |
能量消耗 | 90W | 90W | 90W |
环境条件 | 温度:5-40°C,湿度 20-80% RH | 温度:5-40°C,湿度 20-80% RH | 温度:5-40°C,湿度 20-80% RH |
推荐环境 | 23±2℃,湿度:50±10%RH | 23±2℃,湿度:50±10%RH | 23±2℃,湿度:50±10%RH |
标准配件 | 使用说明书、500N 称重传感器、PC 软件(CD-ROM)、USB 电缆 | 使用说明书、500N 称重传感器、PC 软件(CD-ROM)、USB 电缆 | 使用说明书、500N 称重传感器、50N 称重传感器、PC 软件(CD-ROM)、USB 电缆 |
(*1) 使用标准平行夹紧型钳口时
(*2) 无负载时