可选配件 HIOKI 输出线(用于 BNC) L9095
采用蓝牙无线技术的型号可出具校准文件:付费减少从测量到报告创建的工作时间。配备蓝牙无线技术的照度计!■ 配备Bluetooth® 无线技术,便于管理和共享测量数据■ 避免阴影和反射影响并支持LED/OLED 照明测量的测光表■ 可使用专用应用程序减少工作时间■ 符合JIS C 1609-1:2006 通用型 AA 和 A 级。支持广泛的低照度到高照度(0.00 到 200,000 勒克斯)。产品名
- 型号: L9095
采用蓝牙无线技术的型号可出具校准文件:付费减少从测量到报告创建的工作时间。配备蓝牙无线技术的照度计!■ 配备Bluetooth® 无线技术,便于管理和共享测量数据■ 避免阴影和反射影响并支持LED/OLED 照明测量的测光表■ 可使用专用应用程序减少工作时间■ 符合JIS C 1609-1:2006 通用型 AA 和 A 级。支持广泛的低照度到高照度(0.00 到 200,000 勒克斯)。产品名
减少从测量到报告创建的工作时间。配备蓝牙无线技术的照度计!
■ 配备Bluetooth® 无线技术,便于管理和共享测量数据
■ 避免阴影和反射影响并支持LED/OLED 照明测量的测光表
■ 可使用专用应用程序减少工作时间
■ 符合JIS C 1609-1:2006 通用型 AA 和 A 级。支持广泛的低照度到高照度(0.00 到 200,000 勒克斯)。
产品名称 | |
---|---|
产品代码K-FT3425 HIOKI HIOKI 照度计 FT3425*无认证 | |
产品代码K-FT3425K HIOKI HIOKI 照度计 FT3425(有认证)* 如果您将其用于交易证明,请在获得官方批准后使用。请确认交货日期 |
・AA级:用于要求照度值可靠性的照明领域的照度测量,例如标准和法规的符合性评估。・A级:用于需要实用照度值的照度测量。
1)用智能手机或平板电脑拍摄图纸,或读取 CAD 数据(图像文件)。2) FT3425测得的照度数据会自动传输到您的智能手机或平板电脑,您可以将测量结果放在屏幕上显示的图纸上。
班级 | JIS C 1609-1:2006 通用型AA类 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模型 | 计量法型式认可 FT3424:第 EE141 号(FT3425 计划于 2018 年 1 月获得) | ||||||||||||||
受光元件 | 硅光电二极管 | ||||||||||||||
展示 | 显示单位:LCD 4位单位显示:lx(勒克斯) 有效显示位数:2000字 显示更新率:500 ms ± 20 ms | ||||||||||||||
测量范围配置 | 范围 | 测量范围 | 显示步骤 | ||||||||||||
20 lx | 0.00 lx 至 20.00 lx | 1 个计数步骤 | |||||||||||||
200lx | 0.0 lx 至 200.0 lx | ||||||||||||||
2000 勒克斯 | 0 lx 至 2000 lx | ||||||||||||||
20000 勒克斯 | 00 lx 至 20000 lx | 10 步数 | |||||||||||||
200000lx | 000 lx 至 200000 lx | 100 步数 | |||||||||||||
测量范围切换 | 自动/手动 | ||||||||||||||
线性度 | ±2 % rdg.(显示值超过 3000 lx 时为 1.5 倍) | ||||||||||||||
精度保证条件 | 由匹配编号相同的显示单元和受光单元组合定义 | ||||||||||||||
精度保证温湿度范围 | 21°C 至 27°C,75% RH 或更低(非冷凝) | ||||||||||||||
特征 | [温度特性] ±3% rdg. [湿度特性] ±3% rdg. | ||||||||||||||
响应时间 | 自动量程:5 秒以下,手动量程:2 秒以下 | ||||||||||||||
输出功能 |
|
| |||||||||||||
电源 | AA 碱性电池 (LR6) x 2,或 AA 锰电池 (R6) x 2,或 USB 总线电源 DC5V | ||||||||||||||
连续使用时间 | 约 300 小时(使用 AA 碱性电池,不带蓝牙® 通信) 约 80 小时(使用 AA 碱性电池,带蓝牙® 通信) | ||||||||||||||
自动关机 | 最后一次按键操作后约10分钟自动关闭电源(可取消) | ||||||||||||||
工作温度和湿度范围 | -10°C 至 40°C,80% RH 或更低(无冷凝) | ||||||||||||||
储存温湿度范围 | -20°C 至 50°C,80% RH 或更低(无冷凝) | ||||||||||||||
使用地点 | 室内,污染等级2,海拔2000m以下 | ||||||||||||||
符合标准 | 安全:EN61010,EMC:EN61326 | ||||||||||||||
合规标准 | JIS C 1609-1:2006 General Type AA Class, DIN 5032 Part7 1985 Class-B | ||||||||||||||
防尘防水 | IP40 (EN60529) | ||||||||||||||
尺寸/质量(包括电池) | 78W x 170H x 39D 毫米,310g (FT3424) / 320g (FT3425) | ||||||||||||||
配件 | 使用说明书 x 1、AA 碱性电池 (LR6) x 2、传感器盖(带背带)x 1、手提箱(用于存放主机的软包)x 1、背带(用于主机)x 1、USB 电缆(0.9 m ) x 1、CD-R(USB 驱动程序、专用应用软件、通信规格) x 1、使用无线电波时的注意事项 x 1(仅限 FT3425) | ||||||||||||||
界面 | USB2.0 (FT3424/FT3425)、Bluetooth® 4.0LE (仅 FT3425) USB2.0 (FT3424/FT3425)、Bluetooth® 4.0LE (仅 FT3425) | ||||||||||||||
Bluetooth® 通信软件连接目的地 | GENNECT Cross 兼容操作系统设备:iOS 10 或更高版本(仅限蓝牙低功耗兼容型号) 兼容 Android 设备:Android 4.3 或更高版本(仅限蓝牙低功耗兼容型号) |
产品名 |
---|
产品编号DH-L9820 Hioki 连接电缆 L9820可选配件 |
产品编号DH-C0202 Hioki 手提箱 C0202可选配件 |
产品编号DH-C0201 Hioki 手提箱 C0201可选配件 |
产品编号DH-L9094 HIOKI 输出线(香蕉端子用) L9094可选配件 |
产品代码D-HI-Z5023 Hioki 测量辅助推车 Z5023可选配件 |
产品代码D-HI-L9095 HIOKI 输出线(用于 BNC) L9095可选配件 |
产品代码D-HI-L9096 HIOKI 输出线(接线端子用) L9096可选配件 |