粒子监测仪 PA-5C(可提供粗粒子类型/评估软件/温度/湿度传感器)
产品名称 |
|
---|
产品代码K-PA5C 粒子监测仪(粗粒子型)PA-5C*不包括校准文件 |
|
产品代码K-PA5C-Q 颗粒监测仪(粗颗粒型)PA-5C 带校准文件 |
|
颗粒物监测用温湿度传感器(PA03H、PA-5C用) |
|
同系列对照表
| PA03L | PA03H | PA-5C |
---|
可检测粒径 | 0.3μm以上 | 5μm以上 |
---|
温湿度测量功能 | × | ○ |
---|
模拟输出 | ○ | × | ○ |
---|
数字通信 | × | ○(以太网、Wi-Fi) |
---|
使用评估软件 | × | ○ |
---|
特征
用法
评估软件
1. 测量中的画面(主画面)
实时显示数值。
2. 绘图功能
·测量过程中的实时数据、测量后的数据等可以很容易地绘制成图表
。
3. 地图功能
・可以读取工厂布局图等
・当粒子监视器发出警报时,它会亮起红色,便于查看发生异常的位置。
4. 电子邮件发送功能
・输出错误和警报时发送通知电子邮件
・完成 CSV 文件时发送附有 CSV 文件的电子邮件
・通过电子邮件发送定期测量结果
▼CSV数据样本
规格
型号 | PA-5C |
---|
可检测粒径 | 5μm以上(*1) |
---|
测量范围 | 10,000 至 100,000 级 |
---|
输出单元 | pcs/5min(默认), pcs/m3, pcs/cf, pcs/L |
---|
光源 | 激光二极管 |
---|
测量方法 | 光散射法 |
---|
抽样方法 | 风扇吸风 |
---|
传感器输出值 | 300s 总价值 |
---|
数据更新时间 | 1s |
---|
温湿度测量功能 | 〇 * 使用评估软件的数值显示 |
---|
参考显示 | 〇(默认:30μm以上※可通过评价软件变更) |
---|
模拟输出 | 〇
|
---|
数字信号 | 〇(以太网、Wi-Fi) |
---|
报警输出 | 〇 |
---|
尺寸 | 125×76×110mm |
---|
重量 | 约370克 |
---|
电源电压 | 24V |
---|
配件 | AC适配器 |
---|
*1 可通过评估软件更改为 5 μm、10 μm、20 μm、30 μm 和 50 μm。(10 μm 以上为参考值。)