用于奥林巴斯生物显微镜 BX 系列的显微镜相机 CA-6800WB
特征
规格
型号 | CA-6800WB |
---|
兼容显微镜 | 奥林巴斯生物显微镜BX系列 |
---|
图像传感器 | 1/1.8" 索尼 IMX334 CMOS 图像传感器 |
---|
像素大小 | 2.0um x 2.0um |
---|
有效像素数(最大) | 3840 x 2160(800 万像素) |
---|
录音文件格式 | 静止图像 JPG / BMP / PNG / TIFF / PDF 电影 AVI(MJPG 格式) |
---|
帧率 | 高达 30 fps(取决于分辨率) |
---|
静止图像分辨率 | 3840×2160、2592×1944、1920×1080、1024×768、640×480 |
---|
视频分辨率 | 1920×1080、1024×768、640×480 |
---|
白平衡 | 自动手动 |
---|
暴露 | 自动手动 |
---|
电源 | 由 USB 或 USB 交流适配器供电 |
---|
输入/输出端子 | USB 2.0(A 型连接器) |
---|
Wi-Fi 兼容标准 | IEEE802.11ac |
---|
使用环境 | 0 至 40 (°C)、30 至 60 (%RH)(无冷凝) |
---|
存储环境 | 0 至 60 (°C)、10 至 80 (%RH)(无冷凝) |
---|
重量 | 约1100克 |
---|
配件 | 主机、USB AC适配器、LAN电缆、2张胶片、 六角扳手、使用说明书(主机用、JCAM软件用) |
---|
软件运行环境
本产品已确认在以下环境中每种模式的操作。
USB 模式 (Windows)
操作系统 | 视窗 8/8.1/10* |
---|
中央处理器 | 第 8 代 IntelⓇ Core™ i7 或更高版本 |
---|
内存 | 8GB或更多 |
---|
输入端 | 需要一个免费的 USB 2.0 端口 |
---|
硬盘可用空间 | 50GB 或更多 |
---|
图形处理器 | 英伟达 |
---|
*如果在使用 Microsoft Japan 已终止支持的操作系统时出现问题,我们不提供安全或支持。
此外,观看视频还需要 Windows Media Player 等视频软件。
Wi-Fi 模式(Windows、iOS、Android)
视窗 | 以上环境+无线网卡(兼容IEEE802.11ac) |
---|
iOS | 苹果手机 | 11 Pro / 11 Pro Max / 11 / X / XS / XS Max / XR 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6s / 6s Plus / 6 / 6 Plus / SE |
---|
iPad | Wi-Fi 5GHz 兼容设备,例如 iPad Pro 12.9"(第一代和第二代)/10.5"/9.7" iPad Air 2 / iPad mini 4
|
iOS 11.0 或更高版本 |
安卓 | Android 5.0 或更高版本 |
---|
中央处理器 | 双核 1.7 GHz 或更高 |
内存 | 3 GB 或更多 |
存储ROM | 8 GB 或更多 |
无线上网 | 5 GHz (IEEE802.11ac) 兼容 |
* 我们已经确认该软件可以在上述环境中运行,但我们不保证它可以在所有环境中运行。
此外,如果在使用制造商支持已终止的操作系统时出现问题,我们不提供安全或支持。
软件和应用程序规格如有更改,恕不另行通知。