室内环境套装 CO 和 CO2 检测仪 HJ-COCO2-P(建筑套装) Satotech
室内环境套装内容 CO和CO2检测仪 HJ-COCO2-P(建筑套装) SATTEC
可以高精度地测量一氧化碳、二氧化碳、温度和湿度。
用于防止工业安全与健康法和建筑业中的一氧化碳中毒。
适用于建筑卫生法(前建筑管理法)。
可有效测量住宅、仓库/工厂、维修设备、公共设施和其他室内环境。
Satotec 数据记录仪 CO2 监测仪 CO2-9904SD 测量CO2二氧化碳浓度、温度、湿度、露点和湿球温度的测量仪器。可以出具校准文件(收费)。 使用 NDIR 技术测量 CO2 浓度。(0 至 6,000 ppm) 使用 SD 卡的数据记录器功能。具有报警功能。 |
|
Satotech 一氧化碳 CO 浓度计 71A 可以高精度测量 0 至 999ppm 的一氧化碳 CO。 长寿命传感器采用约 3 年。高精度:±(3%rdg + 1 PPM) 一氧化碳CO浓度:0-999ppm 报警:35ppm(哔) |
|
室内环境套装 CO 和 CO2 检测器 HJ-COCO2-P(建筑套装)SATTEC 规格
数字一氧化碳密度计 71A
测量对象 | 一氧化碳 |
---|
测量范围 | 0 至 999 ppm |
---|
显示屏分辨率 | 1 ppm |
---|
测量精度 | ±(3%读数 + 1 PPM) |
---|
暖身 | 约1分钟内 |
---|
工作环境温度/湿度 | 0 至 40°C/0 至 80% RH(无冷凝) |
---|
警报 | 高于 35ppm 时发出蜂鸣声(固定) |
---|
自动关机 | 约15分钟 |
---|
电源 | 9V电池(市售) 电池寿命:约8小时(取决于电池类型和环境)
|
---|
尺寸/重量 | 130 (H) x 50 (W) x 40 (D) 毫米 180g |
---|
随附的 | 主机,Sato Shoji Co., Ltd. 原装日本说明书 带有腰带夹,便于携带 |
---|
经销商 | Sato Shoji Co., Ltd. 日本授权代理 请随时联系我们进行维修和缺陷检查。
|
---|
警告
一氧化碳有毒。没有气味或颜色。
800ppm 是危及生命的浓度,应小心处理。
数据记录器 CO2 监测器 CO2-9904SD
展示 | 52×38mm LCD带背光 |
---|
测量内容 | 二氧化碳浓度、湿度、露点温度、湿球温度、温度 |
---|
传感器结构 | 二氧化碳 | NDIR(非色散红外传感器) |
---|
湿度 | 高精度电容传感器 |
---|
温度 | 精密热敏电阻 |
---|
数据记录仪 测量间隔 | 自动的 | 1 秒到 8 小时 59 分 59 秒(第一个数据在 1 秒被丢弃) |
---|
手动的 | 记录从 1 到 99 分 |
---|
数据错误计数 | 最大存储数据的 0.1% |
---|
SD卡 | 1-16GB |
---|
设定功能 | SD卡格式、时间设置、测量间隔、 自动关机设置、哔声设置、小数点设置、温度单位、 报警值设置、海拔校正 |
---|
其他功能 | 数据保持,最大值/最小值显示 |
---|
显示间隔 | 约 1 秒 |
---|
数据输出 | RS232串行接口 |
---|
环境温度 | 0 至 50°C |
---|
环境湿度 | 80% RH 或更低(无冷凝) |
---|
电源 | 6 节 AA 电池(推荐使用碱性电池) 或专用 AC 适配器 |
---|
目前的消费 | CO2 测量:约 136.5mA 湿度测量:约 10.5mA SD 写入:增加约 30mA 背光开启:增加约 12mA |
---|
重量 | 机身:约 350g(包括电池) 湿度探头:约 72g CO2 探头:约 153g |
---|
尺寸 | 主体:177 (H) x 68 (W) x 45 (D) mm 湿度探头:197 mm(电缆长度:约 100 cm) CO2 探头:190 x 38 x 28 mm(电缆长度:约 105 cm) |
---|
配件 | 使用说明书 (1)、湿度探头 (1)、CO2 探头 (1)、 手提箱 CA-06 (1)、测试电池 (6) |
---|
选项 | 专用 AC 适配器 多记录仪采集软件 MJ-LOG2 |
---|
数据记录仪CO2监测仪CO2-9904SD各测量项目规格
二氧化碳 | 测量范围 | 0 至 6,000 ppm |
---|
解析度 | 1 ppm |
---|
准确性 | ±40 ppm (≤1,000 ppm) |
---|
±(读数的 5%)(>1,000 ppm,≤3,000 ppm) |
±250 ppm (>3,000 ppm) |
可重复性 | ±20 ppm (≤3,000 ppm) |
---|
温度 | 测量范围 | 0 至 50°C |
---|
解析度 | 0.1°C |
---|
准确性 | ±0.8℃ |
---|
湿度 | 测量范围 | 5 至 95% 相对湿度 |
---|
解析度 | 0.1% 相对湿度 |
---|
准确性 | ±(读数的 3% + 1%RH)(≥70%RH) |
---|
±3%RH (<70%RH) |
露点温度 | 范围 | -25.3 至 48.9°C |
---|
解析度 | 0.1°C |
---|
湿球温度 | 范围 | -21.6 至 50.0°C |
---|
解析度 | 0.1°C |
---|
* 露点温度和湿球温度根据湿度和温度自动计算。
* 露点温度和湿球温度的精度是湿度和温度的累积精度。