Riken Keiki 便携式一氧化碳气体监测仪 CO-04
产品名称 |
|
---|
产品代码G-CO-04 Riken Keiki 便携式一氧化碳气体监测仪 CO-04 *电池规格 |
|
产品代码G-CO-04-BT Riken Keiki 便携式一氧化碳气体监测仪 CO-04 * 可充电电池规格 |
|
Riken Keiki便携式一氧化碳气体监测仪CO-04的特点
单组分便携式气体监测仪,连续使用时间长
■能用干电池/充电电池选电源式样
不论什么时候马上马上可以使用的干电池式样,能反复使用的充电电池式样的2个电源式样的选手阵容。
■ 提高耐久性(7m 跌落试验耐久性)
■ 3年传感器保修
■ 不影响工作的紧凑轻量设计
■防尘防水结构,户外工作安心(防护等级:IP66/67)
■ 本安防爆结构,可用于危险区域(国内防爆/ATEX/IECEx)
Riken Keiki便携式一氧化碳气体监测仪CO-04的应用
用于工人安全管理
Riken Keiki 便携式一氧化碳气体监测仪 CO-04 的规格
产品分类 | 便携的 |
---|
类型 | 单组分气体检测仪 |
---|
检测对象气体 | 一氧化碳 |
---|
检测原理 | 恒电位电解 |
---|
检测范围 | 0 至 500ppm(服务范围:500 至 2000ppm) |
---|
警报设定点 | 任意设置至第 3 个警报 |
---|
检测方法 | 扩散型 |
---|
报警类型 | 气体报警/故障报警 |
---|
报警行为 | 闪烁的灯/间歇的蜂鸣声/闪烁的气体浓度值/振动 |
---|
防爆 | 本安防爆结构 |
---|
防护等级 | 相当于IP66/IP67 |
---|
各种认证 | 防爆电气设备型式认证 ATEX IECEx JIS (HS-04, OX-04G) CE |
---|
电源※ | AAA 碱性电池 x 2 或 AAA 镍氢电池 (eneloop) x 2 |
---|
连续使用时间 | (干电池) 约 9000 小时 (镍氢电池) 约 6000 小时 |
---|
外形尺寸/质量 | 约 54(W) x 67(H) x 24(D) mm(不包括突出部分) 约 93g |
---|
工作温度和湿度范围 | -20 至 +50°C 10 至 90% RH (约 15 分钟的临时环境:-40 至 +60°C 0 至 95% RH) |
---|
*为满足防爆性能要求,请使用防爆认证证书中所列的电池。