S系列用MU型LHL专用定量阀 MU-3
作動原理図型号产品编号排放量(mℓ)接続方法L寸法(mm)标记 MU-32058710.03衬套3HEX11MU-52058720.0537.45MU-102058730.137.410MU-202058740.250.420MU-302059350.357.830MU-502059360.557.850MU-3N2059110.03ナット41.43MU-5N2059120.055MU-10N20
- 型号:
作動原理図型号产品编号排放量(mℓ)接続方法L寸法(mm)标记 MU-32058710.03衬套3HEX11MU-52058720.0537.45MU-102058730.137.410MU-202058740.250.420MU-302059350.357.830MU-502059360.557.850MU-3N2059110.03ナット41.43MU-5N2059120.055MU-10N20
型号 | 产品编号 | 排放量 (mℓ) | 接続方法 | L寸法 (mm) | 标记 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MU-3 | 205871 | 0.03 | 衬套 | 3 | HEX11 | |
MU-5 | 205872 | 0.05 | 37.4 | 5 | ||
MU-10 | 205873 | 0.1 | 37.4 | 10 | ||
MU-20 | 205874 | 0.2 | 50.4 | 20 | ||
MU-30 | 205935 | 0.3 | 57.8 | 30 | ||
MU-50 | 205936 | 0.5 | 57.8 | 50 | ||
MU-3N | 205911 | 0.03 | ナット | 41.4 | 3 | |
MU-5N | 205912 | 0.05 | 5 | |||
MU-10N | 205913 | 0.1 | 10 | |||
MU-20N | 205914 | 0.2 | 54.4 | 20 | ||
MU-30N | 205915 | 0.3 | 61.8 | 30 | ||
MU-50N | 205916 | 0.5 | 61.8 | 50 | ||
MU-3C | 205921 | 0.03 | 一触即发 | 46.7 | 3 | |
MU-5C | 205922 | 0.05 | 5 | |||
MU-10C | 205923 | 0.1 | 10 | |||
MU-20C | 205924 | 0.2 | 59.7 | 20 | ||
MU-30C | 205925 | 0.3 | 66.1 | 30 | ||
MU-50C | 205926 | 0.5 | 67.1 | 50 |
●(身体):黄铜
工作压力 | 1.5 MPa |
回压 | 0.4 MPa |