YODOGAWA淀川涡轮电动鼓风机KDH5T(长)
涡轮电动鼓风机效率高,适用风量、静压范围广。根据外壳和叶轮直径可提供三种类型。(T)氮化硼涡轮式(T) 卫生署高压涡轮式(T) KDH强力高压涡轮式*(T) DH2.5 型将于 2017 年 12 月 31 日停产*(L):带 L 符号的左放电型。* 带 P 的型号配备高效 (IE3) 电机。涡轮型 [BN] 系列 标准型耐热性模型 出料口直径(mm) 电源电压(V)输出(千瓦) 最大静压(kPa
- 型号: KDH5T(长)
涡轮电动鼓风机效率高,适用风量、静压范围广。根据外壳和叶轮直径可提供三种类型。(T)氮化硼涡轮式(T) 卫生署高压涡轮式(T) KDH强力高压涡轮式*(T) DH2.5 型将于 2017 年 12 月 31 日停产*(L):带 L 符号的左放电型。* 带 P 的型号配备高效 (IE3) 电机。涡轮型 [BN] 系列 标准型耐热性模型 出料口直径(mm) 电源电压(V)输出(千瓦) 最大静压(kPa
效率高,适用风量、静压范围广。
根据外壳和叶轮直径可提供三种类型。
(T)氮化硼 | 涡轮式 |
(T) 卫生署 | 高压涡轮式 |
(T) KDH | 强力高压涡轮式 |
*(T) DH2.5 型将于 2017 年 12 月 31 日停产*(L):
带 L 符号的左放电型。
* 带 P 的型号配备高效 (IE3) 电机。
涡轮型 [BN] 系列 标准型 | 耐热性 | |||||||||||
模型 | 出料口 直径 (mm) | 电源 电压 (V) | 输出 (千瓦) | 最大静压 (kPa) | 最大风量 (㎥/min) | 重量 (公斤) | 模型 | 最高 进气温 度 (℃) | 重量 (公斤) | |||
外径 | 50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | ||||||||
BN2.5(大) | 70 | 1φ100 | 0.125 | 0.88 | 1.18 | 4.5 | 5.0 | 12.0 | TBN2.5(大号) | 250 | 13.0 | |
BN2.5T(大) | 70 | 3φ200 | 0.125 | 0.88 | 1.18 | 4.5 | 5.0 | 12.0 | TBN2.5T(大) | 250 | 13.0 | |
BN3(大号) | 75 | 1φ100 | 0.2 | 1.18 | 1.57 | 6.0 | 7.0 | 16.0 | TBN3(大) | 250 | 17.0 | |
BN3T(大) | 75 | 3φ200 | 0.2 | 1.18 | 1.57 | 6.0 | 7.0 | 16.0 | TBN3T(大) | 250 | 17.0 | |
BN4(大号) | 100 | 1φ100 | 0.4 | 1.37 | 1.96 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | TBN4(大号) | 250 | 24.0 | |
BN4T(大) | 100 | 3φ200 | 0.4 | 1.37 | 1.96 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | TBN4T(大) | 250 | 23.0 | |
BN5T(L)e | 125 | 3φ200 | 0.75 | 1.67 | 2.35 | 18.0 | 20.0 | 30.0 | TBN5T(长)e | 250 | 32.0 | |
BN5T(长)P | 125 | 3φ200 | 0.75 | 1.67 | 2.35 | 18.0 | 20.0 | 30.0 | TBN5T(长)P | 250 | 32.0 | |
BN6T(大) | 150 | 3φ200 | 1.5 | 2.16 | 3.14 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | TBN6T(大) | 250 | 42.0 | |
BN6T(长)P | 150 | 3φ200 | 1.5 | 2.16 | 3.14 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | TBN6T(长)P | 250 | 42.0 | |
BN6TB(大) | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.16 | 3.14 | 35.0 | 42.0 | 50.0 | TBN6TB(大) | 250 | 52.0 | |
BN6TB(长)P | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.16 | 3.14 | 35.0 | 42.0 | 50.0 | TBN6TB(长)P | 250 | 52.0 | |
高压涡轮式[DH]系列标准型 | 耐热性 | |||||||||||
模型 | 出料口 直径 (mm) | 电源 电压 (V) | 输出 (千瓦) | 最大静压 (kPa) | 最大风量 (㎥/min) | 重量 (公斤) | 模型 | 最高 进气温 度 (℃) | 重量 (公斤) | |||
外径 | 50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | ||||||||
DH2SL | 55 | 1φ100 | 0.125 | 1.09 | 1.53 | 3.5 | 4.0 | 10.0 | TDH2SL | 200 | 11.0 | |
DH2TL | 55 | 3φ200 | 0.125 | 1.09 | 1.53 | 3.5 | 4.0 | 10.0 | TDH2TL | 200 | 11.0 | |
DH2.5S | 70 | 1φ100 | 0.2 | 1.27 | 1.86 | 5.5 | 6.5 | 14.0 | TDH2.5S | 200 | 15.0 | |
DH2.5T(大) | 70 | 3φ200 | 0.2 | 1.27 | 1.86 | 5.5 | 6.5 | 14.0 | TDH2.5T | 200 | 15.0 | |
DH3S(大) | 75 | 1φ100 | 0.4 | 1.72 | 2.35 | 7.5 | 10.0 | 24.0 | TDH3S(大) | 250 | 25.0 | |
DH3T(大) | 75 | 3φ200 | 0.4 | 1.72 | 2.35 | 7.5 | 10.0 | 24.0 | TDH3T(大) | 250 | 24.0 | |
DH4T(L)e | 100 | 3φ200 | 0.75 | 1.96 | 2.94 | 14.0 | 16.0 | 33.0 | TDH4T(L)e | 250 | 34.0 | |
DH4T(左)P | 100 | 3φ200 | 0.75 | 1.96 | 2.94 | 14.0 | 16.0 | 33.0 | TDH4T(长)P | 250 | 34.0 | |
DH5T(大) | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.40 | 3.53 | 22.0 | 24.0 | 39.0 | TDH5T(长) | 250 | 40.0 | |
DH5T(左)P | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.40 | 3.53 | 22.0 | 24.0 | 39.0 | TDH5T(长)P | 250 | 40.0 | |
DH6T(大) | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.75 | 4.02 | 28.0 | 33.0 | 58.0 | TDH6T(长) | 250 | 60.0 | |
DH6T(左)P | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.75 | 4.02 | 28.0 | 33.0 | 58.0 | TDH6T(长)P | 250 | 60.0 | |
强力高压涡轮式[KDH]系列标准型 | 耐热性 | |||||||||||
模型 | 出料口 直径 (mm) | 电源 电压 (V) | 输出 (千瓦) | 最大静压 (kPa) | 最大风量 (㎥/min) | 重量 (公斤) | 模型 | 最高 进气温 度 (℃) | 重量 (公斤) | |||
外径 | 50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | ||||||||
KDH3S(大) | 75 | 1φ100 | 0.4 | 2.11 | 2.11 | 11.5 | 11.5 | 23.5 | TKDH3S(大) | 250 | 24.5 | |
KDH3T(左) | 75 | 3φ200 | 0.4 | 2.11 | 2.11 | 11.5 | 11.5 | 22.5 | TKDH3T(大) | 250 | 23.5 | |
KDH4T(L)e | 100 | 3φ200 | 0.75 | 2.30 | 2.30 | 20.0 | 20.0 | 32.5 | TKDH4T(L)e | 250 | 33.5 | |
KDH4T(长)P | 100 | 3φ200 | 0.75 | 2.30 | 2.30 | 20.0 | 20.0 | 32.5 | TKDH4T(长)P | 250 | 33.5 | |
KDH5T(长) | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.70 | 2.79 | 31.0 | 31.0 | 38.5 | TKDH5T(大) | 250 | 39.5 | |
KDH5T(长)P | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.70 | 2.79 | 31.0 | 31.0 | 38.5 | TKDH5T(长)P | 250 | 39.5 |
*KDH 系列是 50Hz/60Hz 的专用型号。订货时请注明