SATOVAC佐藤真空泵机械增压泵MB-1500ZA
SATOVAC佐藤真空泵机械增压泵MB-1500ZASATOVAC佐藤真空泵机械增压泵MB-1500ZASATOVAC佐藤真空泵机械增压泵MB-1500ZASATOVAC佐藤真空泵机械增压泵MB-1500ZA特征当需要高抽速时使用该真空泵。通过旋转两个茧形转子来实现高速排气,这两个转子组合在一起以保持微小的间隙。不能独立运行,需与油旋片真空泵或水环真空泵组合作为背泵进行排气。由于*终压力因后
- 型号:
SATOVAC佐藤真空泵机械增压泵MB-1500ZASATOVAC佐藤真空泵机械增压泵MB-1500ZASATOVAC佐藤真空泵机械增压泵MB-1500ZASATOVAC佐藤真空泵机械增压泵MB-1500ZA特征当需要高抽速时使用该真空泵。通过旋转两个茧形转子来实现高速排气,这两个转子组合在一起以保持微小的间隙。不能独立运行,需与油旋片真空泵或水环真空泵组合作为背泵进行排气。由于*终压力因后
SATOVAC佐藤真空泵机械增压泵MB-1500ZA
SATOVAC佐藤真空泵机械增压泵MB-1500ZA
SATOVAC佐藤真空泵机械增压泵MB-1500ZA
SATOVAC佐藤真空泵机械增压泵MB-1500ZA
当需要高抽速时使用该真空泵。通过旋转两个茧形转子来实现高速排气,这两个转子组合在一起以保持微小的间隙。不能独立运行,需与油旋片真空泵或水环真空泵组合作为背泵进行排气。由于*终压力因后泵而异,因此请与抽速组合一起检查规格表。
模型 | 排气 速度 | 极限压力 | 吸入侧 极限压力 | 电机输出 | 后级 泵 | 转数 | 油量 | *小冷却水量 | 进气 口径 | 排气 口径 | 尺寸 | 大量的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立方米/小时 | 帕 | 千帕 | 千瓦 | 分钟-1 | L。 | 升/分钟 | 毫米 | 公斤 | ||||||
50/60赫兹 | 50/60赫兹 | 50/60赫兹 | W. | D . | H。 | |||||||||
兆 -200 | 160/190 _ | 0.2 | 6.3/5.3 | 1.5 (4P) | KS-7 或 USW-500N | 1450/1750 _ | 0.4 | 3 | VG80 | VF50 | 925 | 第367章 | 第555章 | 160 |
130/150 _ | 第430章 | 13.3/13.3 | 1.5 (4P) | SB-100S | ||||||||||
MB- 600ZA | 500/ 600_ | 0.13 | 1.6/1.3 | 2.2 (2P) | KS-15 或 USW-1500 | 2900/ 3500_ | 1.4 | 3 | VG100 | VF80 | 898 | 第447章 | 510 | 190 |
MB- 600ZB | 500/ 600_ | 330 | 13.3/10.7 | 3.7 (2P) | SB-300S | 第971章 | 第469章 | 510 | 210 | |||||
MB- 1500ZA | 1250/ 1500_ | 0.13 | 1.1/0.8 | 3.7 (2P) | KS-40B | 2900/ 3500_ | 1.83 | 3 | VG150 | VF100 | 1075 | 第489章 | 670 | 325 |
MB- 1500ZB | 1250/ 1500_ | 290 | 6.3/5.3 | 5.5 (2P) | SB-600 | 1127 | 第541章 | 670 | 340 | |||||
MB- 2500ZA | 2100/ 2500_ | 0.13 | 1.6/1.3 | 7.5 (2P) | KS-75B | 2900/ 3500_ | 2.38 | 3 | VG200 | VF150 | 1246 | 第574章 | 750 | 第460章 |
MB- 2500ZB | 2100/ 2500_ | 十 | 1.6/1.6 | 7.5 (2P) | MB600ZB +SB-300S |
*达到的压力是用 McLeod 压力表测量的。