KTT-ST-30单锥罐KSK加藤不诱钢化学玉崎供应货期短KTT-ST-33/KTT-ST-36单锥罐KSK加藤不诱钢化学玉崎供应货期短KTTーSTー47H单锥罐KSK加藤不诱钢化学玉崎供应
・水箱底部倾斜,易于排出内部液体等。
产品规格
评论:
・可用SUS316L材质制造。 ・也可进行盖加工。
产品型号列表
代码 | 容量(升) | 内径(毫米) | 高度(毫米) | 总高度(毫米) | 高度差(毫米) |
|
---|
KTT-ST-30 | 20 | 300 | 300 | 395 | 20 |
|
KTT-ST-33 | 25 | 330 | 330 | 425 | 20 |
|
KTT-ST-36 | 35 | 360 | 360 | 455 | 20 |
|
KTT-ST-39 | 45 | 387 | 400 | 495 | 20 |
|
KTT-ST-43 | 65 | 430 | 460 | 560 | 20 |
|
KTT-ST-47 | 80 | 470 | 480 | 585 | 20 |
|
KTTーSTー47H | 100 | 470 | 600 | 705 | 20 |
|
KTT-ST-565 | 150 | 565 | 620 | 740 | 30 |
|
KTTーSTー565H | 200 | 565 | 900 | 1020 | 30 |
|
KTT-ST-635 | 300 | 635 | 1000 | 1120 | 30 |
|
KTT-ST-77 | 400 | 770 | 900 | 1020 | 30 |
|
KTTーSTー77H | 500 | 770 | 1100 | 1220 | 30 |
|
KTT-ST-100 | 750 | 1000 | 1080 | 1170 | 50 |
|
KTT-ST-100H | 1000 | 1000 | 1390 | 1480 | 50 |
|
KSK加藤不诱钢化学KTT-ST-635/KTT-ST-77/单锥罐