日本TOMYS多美精工 高压灭菌器FLS-1000
日本TOMYS多美精工 高压灭菌器FLS-1000型号名称FLS-1000工作温度限制无菌的105-123℃(取决于海拔等级)最大工作压力0.193MPa温度显示格式数字的显示范围-15~175℃压力计显示格式模拟显示范围0~0.4MPa(红区:0.193MPa)热源电加热器3.5kW安全装置干热检测、漏电断路器、门联锁、超温检测、超压检测、温度传感器故障检测、压力传感器故障检测、排气阀故障检测、
- 型号: FLS-1000
日本TOMYS多美精工 高压灭菌器FLS-1000型号名称FLS-1000工作温度限制无菌的105-123℃(取决于海拔等级)最大工作压力0.193MPa温度显示格式数字的显示范围-15~175℃压力计显示格式模拟显示范围0~0.4MPa(红区:0.193MPa)热源电加热器3.5kW安全装置干热检测、漏电断路器、门联锁、超温检测、超压检测、温度传感器故障检测、压力传感器故障检测、排气阀故障检测、
日本TOMYS多美精工 高压灭菌器FLS-1000
型号名称 | FLS-1000 | ||
---|---|---|---|
工作温度限制 | 无菌的 | 105-123℃(取决于海拔等级) | |
最大工作压力 | 0.193MPa | ||
温度 | 显示格式 | 数字的 | |
显示范围 | -15~175℃ | ||
压力计 | 显示格式 | 模拟 | |
显示范围 | 0~0.4MPa(红区:0.193MPa) | ||
热源 | 电加热器3.5kW | ||
安全装置 | 干热检测、漏电断路器、门联锁、 超温检测、超压检测、温度传感器故障检测、 压力传感器故障检测、排气阀故障检测、安全阀 | ||
误动作防止装置 | 灭菌缺水检测、开门/关门检测、排水门检测、 排气罐满检测 | ||
时间 | 显示格式 | 数字的 | |
显示范围 | 无菌的 | 0:01-9:59(可切换) | |
压力容器的类型 | 小型压力容器 | ||
罐体尺寸 | Φ450×678mm | ||
有效尺寸 | Φ440×501mm | ||
罐体容量 | 100升 | ||
罐身材质 | SUS304 | ||
机身尺寸 | 600W x 600D x 940Hmm (680W x 680D x 1,022Hmm 包括踏板和操作面板) 顶板 高度 785Hmm | ||
身体质量 | 108公斤 | ||
额定电流 | 18A | ||
所需电源 | 单相AC200V 50/60Hz 20A | ||
电源线长度/插头形状 | 2.8m・ | ||
耗电量(热量) | 3.5kW(3,010kcal/h) | ||
配件 | 不锈钢篮2个(Φ415×233mm【内部尺寸】) | ||
1 个安装确认书(保修申请卡)、1 个沥水板、1 个 使用说明书、1 个透明盒、1 个装饰螺丝、1 个 小型压力容器声明 |