SHIZUOKA静冈 味道分析仪栽培支援系统GTRice
SHIZUOKA静冈 味道分析仪栽培支援系统GTRice产品名称美味稻米栽培支援系统GTRice类型农耕指导版(I型)数据管理版(TypeⅡ)味觉分析板(Ⅲ型)分发版本(IV 型)农事指导信息输入○✕✕✕医疗证明打印○✕✕✕单张印刷○○✕○日报打印○○○○晶粒鉴别器结果显示○○✕○显示项目可以更改吗?○○○○兼容设备味道分析仪(SGE/SRE 系列、TM-3500、BR 系列、AG 系列)谷物鉴别
- 型号:
SHIZUOKA静冈 味道分析仪栽培支援系统GTRice产品名称美味稻米栽培支援系统GTRice类型农耕指导版(I型)数据管理版(TypeⅡ)味觉分析板(Ⅲ型)分发版本(IV 型)农事指导信息输入○✕✕✕医疗证明打印○✕✕✕单张印刷○○✕○日报打印○○○○晶粒鉴别器结果显示○○✕○显示项目可以更改吗?○○○○兼容设备味道分析仪(SGE/SRE 系列、TM-3500、BR 系列、AG 系列)谷物鉴别
SHIZUOKA静冈 味道分析仪栽培支援系统GTRice
产品名称 | 美味稻米栽培支援系统GTRice | ||||
---|---|---|---|---|---|
类型 | 农耕指导版(I型) | 数据管理版(TypeⅡ) | 味觉分析板(Ⅲ型) | 分发版本(IV 型) | |
农事指导信息输入 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | |
医疗证明打印 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | |
单张印刷 | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
日报打印 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
晶粒鉴别器结果显示 | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
显示项目可以更改吗? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
兼容设备 | 味道分析仪(SGE/SRE 系列、TM-3500、BR 系列、AG 系列) 谷物鉴别器(ES-5、ES-V、ES-1000) 条码读取器(*可选) | ||||
系统要求 | 兼容操作系统 | 视窗10 | |||
CPU/内存要求 | 所需 CPU:1.6 GHz 或更高,操作系统:32 位,内存:2 GB 或更多 RAM 推荐 CPU:2.0 GHz 或更高多核,操作系统:64 位,内存:8 GB 或更多 RAM | ||||
硬盘 | 10.0GB 或更多可用磁盘空间 | ||||
展示 | 分辨率为 1,366x768 或更高(DPI:96 和 100% 屏幕文本) | ||||
USB端口 | 5 个或更多端口(包括 USB 集线器) | ||||
所需软件 | 微软EXCEL2019(桌面版) | ||||
配件 |
|