VM-90 MEA加速度监视器 日本IMV艾目微
振动测量仪振动开关 (VM-90M 系列)有很多业绩的模拟信号型多年受欢迎的畅销产品.特长■ 适合所有的传感器■ 安装自由,有直接安装型,盘埋入式,壁挂式■ 电源电压、报警延迟时间等可以定制适合传感器型号VP-3144C/D*1VP-3213AC/AD*1VP-3223AC/AD*1VP-A52IWVP-3133 HEX/VEXVP-3134 AEX传感器方式电动式速度传感器压电式加速度传感器电动
- 型号: VM-90 MEA
振动测量仪振动开关 (VM-90M 系列)有很多业绩的模拟信号型多年受欢迎的畅销产品.特长■ 适合所有的传感器■ 安装自由,有直接安装型,盘埋入式,壁挂式■ 电源电压、报警延迟时间等可以定制适合传感器型号VP-3144C/D*1VP-3213AC/AD*1VP-3223AC/AD*1VP-A52IWVP-3133 HEX/VEXVP-3134 AEX传感器方式电动式速度传感器压电式加速度传感器电动
有很多业绩的模拟信号型
多年受欢迎的畅销产品.
■ 适合所有的传感器
■ 安装自由,有直接安装型,盘埋入式,壁挂式
■ 电源电压、报警延迟时间等可以定制
型号 | VP-3144 C/D*1 | VP-3213 AC/AD*1 | VP-3223 AC/AD*1 | VP-A52IW | VP-3133 HEX/VEX | VP-3134 AEX |
---|---|---|---|---|---|---|
传感器方式 | 电动式速度传感器 | 压电式加速度传感器 | 电动式速度传感器 | |||
敏感度 | 10 mV / (mm/s) | 17.5 mV / (mm/s) | 5 mV / (m/s2) | 17.5 mV / (mm/s) | 10mV / (mm/s) | |
固有振动数 | 14 Hz | 4.5 Hz | 35,000 Hz | 4.5 Hz | 14 Hz | |
使用温度范围 | -20 - +80 ゚C | -20 - +70 ゚C | -30 - +110 ゚C | -20 - +70 ゚C | ||
构造 | 防滴 (IP32 相当) | 绝缘/防滴水 | 耐压防爆 (EX d ⅡBT4Gb) | |||
外表 | 水平专用 | 垂直专用 | ||||
备考 | 适合位移、 速度监视 中域型 | 适合位移、 速度监视低域型 | 适合加速度 监视型 | 适合位移、 速度监视低域型 | 适合位移、 速度监视中域型 |
*1 抽出线缆方式 C : G1/2 管用螺纹 / D : 直交式卡盒
* 有其他、高温用、防水等各种传感器。 关于振动传感器详细情况
型号 | 位移监视器 | 速度监视器 | 加速度监视器 | |
---|---|---|---|---|
VM-90 MED | VM-90 MEV | VM-90 MEA | ||
振动数范围 | 15 - 500 Hz +0.5 dB -3 dB 20 - 500 Hz ±0.5 dB | 15 - 1,000 Hz +1 dB -3 dB 20 - 850 Hz ±1 dB | 10 - 8,000 Hz ±3 dB 20 - 5,000 Hz ±1 dB | |
测量范围 (全量程)*1 | 0 - 20 μmp-p, 0 - 50 μmp-p, 0 - 100 μmp-p, 0 - 200 μmp-p, 0 - 500 μmp-p 中选择 | 0 - 1 mm/s, 0 - 2 mm/s, 0 - 5 mm/s, 0 - 10 mm/s, 0 - 20 mm/s, 0 - 50 mm/s 中选择 | 0 - 1 m/s2, 0 - 2 m/s2, 0 - 5 m/s2, 0 - 10 m/s2, 0 - 20 m/s2, 0 - 50 m/s2, 0 - 100 m/s2 中选择 | |
警报段数 | 2 段 | |||
DC输出 (用于记录) | 4 - 20 mA (负荷 0 - 300 Ω 时) 1 - 5 V (负荷100 kΩ 以上、外部接续 250 Ω) | |||
警报动作 | 在警报设定值以上时启动 (设定时间约 3秒) | |||
警报设定范围 | 指示计全量程 10 - 100 % 内可变任意设定 | |||
报警接点 | 1 报警 1 C 接点 | |||
报警接点容量 | AC250 V 3.0A/DC24 V , 3.0 A (电阻负荷时) | |||
警报复位 | 自动 | |||
使用温湿度范围 | 0 - 50 ゚C 0 - 85%RH (无结露) | |||
使用电源 | AC100 V 或 110 V*2 (+10 % / -15 %) , 50 / 60 Hz | |||
电力消耗 | 15 VA以下 | |||
尺寸/重量 | 200 (W) x 103 (D) x 105 (H) mm (除突起物) /2 kg |
*1 订货时请注明测量范围
*2 AC 200/220 V 可选择