玉崎现货日本GASTEC简易排水测试装置WP-135
玉崎现货日本GASTEC简易排水测试装置WP-135
简易排水测试装置WPT-132/WPT-133/WPT-135
轻松测量废水中含有的氯化有机溶剂的浓度
轻松测量废水中含有的四氯乙烯、三氯乙烯等氯化有机溶剂的浓度。
WPT-132:三氯乙烯用
WPT-133:四氯乙烯用
WPT-135:1.1.1-三氯乙烷用
*No.WP-132/WP-133/WP-135 也可代替 GV-100,配备塑料注射器套件。 。
简易排水测试仪检测管
测量组 | 测定对象物质名称 | 所用检测管名称 | 测量范围(毫克/升) | 每盒 测量次数 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WP-132/ WPT-132 | 三氯乙烯 | 132M | 三氯乙烯 | 0.14至7.0 | 十 | 汽液平衡法* |
132LL | 三氯乙烯 | 0.007至0.256 | 十 | 汽液平衡法* | ||
WP-133/ WPT-133 | 四氯乙烯 | 133M | 四氯乙烯 | 0.13至6.3 | 十 | 汽液平衡法* |
133LL | 四氯乙烯 | 0.005至0.174 | 十 | 汽液平衡法* | ||
WP-135/ WPT-135 | 1,1,1-三氯乙烷 | 135升 | 1,1,1-三氯乙烷 | 0.4至14 | 五 | 汽液平衡法* |
检测管单独出售
测定对象物质名称 | 所用检测管名称 | 测量范围(毫克/升) | 每盒 测量次数 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
三氯乙烯 | 132升 | 三氯乙烯 | 0.056至1.95 | 十 | 汽液平衡法* |
132LC | 三氯乙烯 | 0.1至0.4 | 十 | 汽液平衡法 | |
四氯乙烯 | 133升 | 四氯乙烯 | 0.052至1.93 | 十 | 汽液平衡法* |
133LC | 四氯乙烯 | 0.05至0.3 | 十 | 汽液平衡法 |
冷藏:存放在冰箱中