ASONE亚速旺

GASTEC 92 检测管 検知管 INSPECTION TUBE 9-800-07

特点:>● 通过直接读取方式,可简单测定空气中各种气体的浓度。 ● 只要更换检测管,使用1个检测器(泵),就能进行测定。● 由于是直接读取式,所以不会出现人为误差。 ● 1冲程(100ml)30~120秒,就可以结束浓度测定。规格:>● 数量:31B(氧)/1盒(5支)、其他/1盒(10支) 编号 型号 测定气体名称 测● 通过直接读取方式,可简单测定空气中各种气体的浓度。● 只要更换

  • 型号: GASTEC 92 检测管 検知管 INSPECTION TUBE 9-800-07

特点:>● 通过直接读取方式,可简单测定空气中各种气体的浓度。 ● 只要更换检测管,使用1个检测器(泵),就能进行测定。● 由于是直接读取式,所以不会出现人为误差。 ● 1冲程(100ml)30~120秒,就可以结束浓度测定。规格:>● 数量:31B(氧)/1盒(5支)、其他/1盒(10支) 编号 型号 测定气体名称 测


● 通过直接读取方式,可简单测定空气中各种气体的浓度。
● 只要更换检测管,使用1个检测器(泵),就能进行测定。
● 由于是直接读取式,所以不会出现人为误差。
● 1冲程(100ml)30~120秒,就可以结束浓度测定。
规格:
>
● 数量:31B(氧)/1盒(5支)、其他/1盒(10支)
编号 型号 测定气体名称 测定范围(ppm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
9-800-07 92 乙醛 5~750 260.00 0 0 36
9-800-37 112L 乙醇 50~2000 280.00 0 0 41
9-800-09 151L 丙醛 24~1880 260.00 0 2 10
9-800-15 3M 氨 10~1000 260.00 0 5 121
9-800-17 3L 氨 0.5~78 260.00 9 近期到货 423
9-801-58 122 甲苯 5~690 260.00 0 0 41
9-801-54 132M 三氯乙烯 2~250 260.00 0 0 17
9-801-41 11L 氮氧化物 0.04~16.5 300.00 0 15 33
9-801-31 6 水蒸气 0.5~32mg/l 260.00 0 0 48
9-800-91 31B 氧 3~24% 300.00 0 20 34
9-800-69 81 醋酸 1~100 260.00 0 2 117
9-800-66 18L 臭氧 0.025~3 280.00 0 2 51
9-800-64 8La 氯(溴) 0.1~16(0.05~0.8) 260.00 0 0 78
9-800-62 132L 三氯乙烯 1~70 260.00 0 0 16
9-800-58 14L 氯化氢 0.2~76 260.00 近期到货 25 76
9-800-57 14M 氯化氢 10~1000 260.00 0 0 23
9-800-56 138 二氯甲烷 20~500 280.00 0 2 14
9-800-47 163L 环氧乙烷 0.4~350 260.00 0 0 9
9-800-39 131La 1,3-二氯丙烷 0.5~10 260.00 0 0 0 10天左右
9-800-36 112 乙醇 0.01~7.5% 260.00 0 0 16
9-800-33 10 一氧化碳 2.5~200 260.00 0 0 82
9-800-30 1LL 一氧化碳 5~50 260.00 0 0 80
9-807-29 91LL 甲醛 0.05~1.0 260.00 0 0 60
9-807-15 92M 乙醛 2.5~100 260.00 0 0 78
9-807-10 1LC 一氧化碳 1~30 260.00 0 0 160
9-807-09 8LL 氯 0.025~2.0 300.00 0 0 23
9-807-08 12LL 氰化氢 0.2~7 300.00 近期到货 0 59
9-807-01 4LK 硫化氢 1~40 260.00 0 10 91
9-806-80 163LL 环氧乙烷 0.1~10 300.00 0 4 96
9-805-09 92L 乙醛 1~20 260.00 2 21 132
9-802-84 81L 醋酸 0.125~25 260.00 近期到货 10 114
9-802-83 132LL 三氯乙烯 0.125~8.8 280.00 0 0 24
9-802-82 3HM 氨 0.05~3.52% 260.00 0 0 0 10天左右
9-802-77 53 二甲基二硫 0.3~6 300.00 0 0 14
9-802-71 70L 硫醇类 0.1~8 300.00 0 0 86
9-802-65 32 过氧化氢 0.5~10 300.00 0 0 24
9-802-46 4LT 硫化氢 0.1~4 300.00 0 0 111
9-802-45 2HT 二氧化碳 10~100% 300.00 0 0 30
9-802-44 122L 甲苯 1~100 260.00 近期到货 7 68
9-802-40 8HH 氯 0.25~10% 280.00 0 4 11
9-802-39 4HM 硫化氢 25~1600 260.00 0 0 67
9-802-34 4LL 硫化氢 0.25~120 260.00 0 14 97
9-802-33 4L 硫化氢 1~240 260.00 0 28 35
9-802-32 4M 硫化氢 12.5~500 260.00 0 15 69
9-802-31 4H 硫化氢 10~4000 260.00 近期到货 27 66
9-802-25 71 甲烷硫醇 0.25~140 260.00 0 2 83
9-802-18 111L 氯乙醇 20~200 280.00 0 0 27
9-802-09 91L 甲醛 0.1~40 260.00 1 12 47
9-802-08 91 甲醛 2~100 260.00 0 2 61
9-801-94 180L 六亚甲基二胺 1.55~31 260.00 0 6 34
9-801-84 17 氟化氢 0.25~100 260.00 0 3 73
9-801-68 2LL 二氧化碳 300~5000 260.00 0 0 166
9-807-25 2LC 二氧化碳 100~4000 260.00 0 0 343
9-801-67 2L 二氧化碳 0.13~6% 260.00 0 0 46
9-801-66 2H 二氧化碳 0.5~20% 260.00 0 0 14
9-801-63 5Lb 二氧化硫 0.05~10 260.00 0 5 44
9-800-16 3La 氨 2.5~200 260.00 10 14 277
9-800-11 180 异丙醇 5.5~110 260.00 0 0 75
9-801-72 13 二硫化碳 0.63~100 260.00 0 57 8
9-801-71 13M 二硫化炭素 20-4000 280.00 0 近期到货 12
9-808-02 14R 塩化水素 50-5000 280.00 0 0 22
9-801-65 2HH 二酸化炭素 2.5-40% 280.00 0 0 13
9-809-11 17LL 氟化氢 0.05-24 300.00 0 0 87

※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右

首页
产品
新闻
联系