日本CUSTOM东洋云型钳形无线功率计EC-50RF
规格一般规格云型钳形无线功率计(EC-50RF)选件120A 钳形传感器 (CTS-120)(有限库存)家庭中心90A钳形传感器(CTS-90)测量范围——500mA 至 90A500mA 至 120A测量精度±10%最大通讯距离约100m(视线)————无线电频率429.2MHz————工作温度和湿度-10 至 +50°C,20 至 90% RH 或更低(无冷凝)-15 至 +50°C,0 至
- 型号: EC-50RF
规格一般规格云型钳形无线功率计(EC-50RF)选件120A 钳形传感器 (CTS-120)(有限库存)家庭中心90A钳形传感器(CTS-90)测量范围——500mA 至 90A500mA 至 120A测量精度±10%最大通讯距离约100m(视线)————无线电频率429.2MHz————工作温度和湿度-10 至 +50°C,20 至 90% RH 或更低(无冷凝)-15 至 +50°C,0 至
云型钳形无线功率计(EC-50RF) | 选件 120A 钳形传感器 (CTS-120) (有限库存) | ||
---|---|---|---|
家庭中心 | 90A钳形传感器(CTS-90) | ||
测量范围 | —— | 500mA 至 90A | 500mA 至 120A |
测量精度 | ±10% | ||
最大通讯距离 | 约100m(视线) | —— | —— |
无线电频率 | 429.2MHz | —— | —— |
工作温度和湿度 | -10 至 +50°C,20 至 90% RH 或更低(无冷凝) | -15 至 +50°C,0 至 95% RH 或更低(无冷凝) | |
储存温度和湿度 | -20 至 +70°C,20 至 90% RH 或更低(无冷凝) | -15 至 +50°C,0 至 95% RH 或更低(无冷凝) | |
电源 | 交流适配器(随附) | —— | —— |
电池寿命 | —— | —— | —— |
尺寸 | 关于W85 × H80 × D27mm_ _ | 大约 W 34 × H 57 × D 20mm | 约W55×H50×D38mm |
重量 | 约61克_ | 约55克 | 约100克 |
绳长 | —— | 约1m | 约 62 厘米 |
设置内容 |
|
| |
选项 |